- HOME
- 手術件数
手術件数
手術件数
手術総数(月ごと)
白内障 | 多焦点眼内レンズ | 硝子体手術 | 外眼手術 | 強膜内固定 | 低侵襲緑内障 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R4年4月 | 45 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 |
5月 | 57 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 |
6月 | 59 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 |
7月 | 60 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 |
8月 | 53 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 |
9月 | 50 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 |
10月 | 53 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 |
11月 | 55 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
12月 | 51 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
R5年1月 | 50 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2月 | 57 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 |
3月 | 51 | 8 | 1 | 8 | 0 | 4 |
合計 | 641 | 72 | 45 | 66 | 12 | 30 |
手術総数(年間)
白内障 | 多焦点眼内レンズ | 硝子体手術 | 外眼手術 | 強膜内固定 | 低侵襲緑内障 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H29年度 | 675 | 30 | 45 | 69 | 13 | 3 |
H30年度 | 657 | 39 | 45 | 67 | 11 | 5 |
H31年度 (R1年度) |
677 | 89 | 47 | 77 | 12 | 27 |
R2年度 | 652 | 72 | 50 | 60 | 10 | 26 |
R3年度 | 602 | 70 | 48 | 52 | 10 | 29 |
R4年度 | 641 | 72 | 45 | 66 | 12 | 30 |
硝子体手術(月ごと)
黄斑前膜症 | 黄斑円孔 | 硝子体出血 | 硝子体混だく | 黄斑分離症 | 牽引症候群 | 眼内落下レンズ除去 | 黄斑疾患 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4年4月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R5年1月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 30 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
硝子体手術(年間)
黄斑前膜症 | 黄斑円孔 | 硝子体出血 | 硝子体混だく | 黄斑分離症 | 牽引症候群 | 眼内落下レンズ除去 | 黄斑疾患 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H29年度 | 29 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
H30年度 | 28 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
H31年度 (R1年度) |
30 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
R2年度 | 26 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 |
R3年度 | 35 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
R4年度 | 30 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
外眼手術(月ごと)
内反症 | 眼瞼下垂 | 偽眼瞼下垂 | 翼状片 | 結膜しかん | 結膜のう腫 | 眼瞼腫よう | 乳頭腫 | 斜視 | 瞳孔形成 | 眼球ゆ着 | 外反症 | 睫毛乱生 | 結膜色素沈着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4年4月 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
5月 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
6月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
7月 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
8月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
9月 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
10月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
11月 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
12月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
R5年1月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
2月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
3月 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
合計 | 17 | 28 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – |
外眼手術(年間)
内反症 | 眼瞼下垂 | 偽眼瞼下垂 | 翼状片 | 結膜しかん | 結膜のう腫 | 眼瞼腫よう | 乳頭腫 | 斜視 | 瞳孔形成 | 眼球ゆ着 | 外反症 | 睫毛乱生 | 結膜色素沈着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H29年度 | 7 | 14 | 18 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H30年度 | 16 | 16 | 4 | 8 | 10 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H31年度 (R1年度) |
9 | 31 | 9 | 12 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R2年度 | 15 | 23 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R3年度 | 8 | 25 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
R4年度 | 17 | 28 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – |